《巫師3:狂獵》全打造材料藍(lán)圖代碼一覽
時(shí)間:2020-08-31 15:46:23
- 來(lái)源:巫師3吧
- 作者:778ouo
- 編輯:空房間的孤寂
0
《巫師3:狂獵》中的打造材料是非常重要的,很多玩家都不太清楚所有打造材料的藍(lán)圖代碼到底怎么樣,今天小編就給大家?guī)?lái)玩家“778ouo”分享的全打造材料藍(lán)圖代碼一覽,希望能對(duì)大家有所幫助。
全打造材料藍(lán)圖代碼一覽
Item | 物品名稱(chēng)(繁中) | ||
Runestone lesser schematic | 藍(lán)圖:小符文石 | additem('Runestone lesser schematic') | |
Glyph infusion lesser schematic | 藍(lán)圖:低等輸注符記 | additem('Glyph infusion lesser schematic') | |
Meteorite silver plate schematic | 藍(lán)圖:隕銀板 | 開(kāi)局自帶 | additem('Meteorite silver plate schematic') |
Glowing ingot schematic | 藍(lán)圖:發(fā)光礦塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Glowing ingot schematic') |
Dwimeryte ore schematic | 藍(lán)圖:反魔法金屬礦石 | 開(kāi)局自帶 | additem('Dwimeryte ore schematic') |
Dwimeryte plate schematic | 藍(lán)圖:反魔法金屬板 | 開(kāi)局自帶 | additem('Dwimeryte plate schematic') |
Dwimeryte enriched ore schematic | 藍(lán)圖:精煉反魔法金屬礦石 | 開(kāi)局自帶 | additem('Dwimeryte enriched ore schematic') |
Dwimeryte enriched ingot schematic | 藍(lán)圖:精煉反魔法金屬塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Dwimeryte enriched ingot schematic') |
Dwimeryte enriched plate schematic | 藍(lán)圖:精煉反魔法金屬板 | 開(kāi)局自帶 | additem('Dwimeryte enriched plate schematic') |
Infused dust schematic | 藍(lán)圖:輸注塵埃 | 開(kāi)局自帶 | additem('Infused dust schematic') |
Infused crystal schematic | 藍(lán)圖:輸注水晶 | 開(kāi)局自帶 | additem('Infused crystal schematic') |
Infused shard schematic | 藍(lán)圖:輸注碎片 | 開(kāi)局自帶 | additem('Infused shard schematic') |
Dark iron ingot schematic | 藍(lán)圖:黑鐵塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Dark iron ingot schematic') |
Dark steel ingot schematic 1 | 藍(lán)圖:(瑪哈坎式)黑鋼塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Dark steel ingot schematic 1') |
Dark steel ingot schematic | 藍(lán)圖:黑鋼塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Dark steel ingot schematic') |
Dark steel plate schematic | 藍(lán)圖:黑鋼板 | 開(kāi)局自帶 | additem('Dark steel plate schematic') |
Draconide leather schematic | 藍(lán)圖:龍族皮革 | 開(kāi)局自帶 | additem('Draconide leather schematic') |
Dwimeryte ingot schematic 1 | 藍(lán)圖:(瑪哈坎式)反魔法金屬塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Dwimeryte ingot schematic 1') |
Dwimeryte ingot schematic | 藍(lán)圖:反魔法金屬塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Dwimeryte ingot schematic') |
Iron ingot schematic | 藍(lán)圖:鐵塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Iron ingot schematic') |
Leather schematic | 藍(lán)圖:(以利維亞方法干燥的)皮革 | 開(kāi)局自帶 | additem('Leather schematic') |
Leather squares schematic | 藍(lán)圖:皮革碎布 | 開(kāi)局自帶 | additem('Leather squares schematic') |
Meteorite ingot schematic | 藍(lán)圖:隕鐵塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Meteorite ingot schematic') |
Meteorite silver ingot schematic | 藍(lán)圖:隕銀塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Meteorite silver ingot schematic') |
Silver ingot schematic 1 | 藍(lán)圖:(馬里波款)銀塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Silver ingot schematic 1') |
Silver ingot schematic | 藍(lán)圖:銀塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Silver ingot schematic') |
Silver ore schematic | 藍(lán)圖:精煉銀礦 | 開(kāi)局自帶 | additem('Silver ore schematic') |
Silver plate schematic | 藍(lán)圖:銀板 | 開(kāi)局自帶 | additem('Silver plate schematic') |
Steel ingot schematic 1 | 藍(lán)圖:(崔托格式)鋼塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Steel ingot schematic 1') |
Steel ingot schematic | 藍(lán)圖:鋼塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Steel ingot schematic') |
Steel plate schematic | 藍(lán)圖:鋼板 | 開(kāi)局自帶 | additem('Steel plate schematic') |
Blasting powder schematic | 藍(lán)圖:瑟瑞卡尼亞粉 | 開(kāi)局自帶 | additem('Blasting powder schematic') |
Hardened leather schematic | 藍(lán)圖:硬皮革 | 開(kāi)局自帶 | additem('Hardened leather schematic') |
Hardened timber schematic | 藍(lán)圖:硬木材 | 開(kāi)局自帶 | additem('Hardened timber schematic') |
Linen schematic | 藍(lán)圖:麻 | 開(kāi)局自帶 | additem('Linen schematic') |
Resin schematic | 藍(lán)圖:樹(shù)脂 | 開(kāi)局自帶 | additem('Resin schematic') |
Silk schematic | 藍(lán)圖:絲綢 | 開(kāi)局自帶 | additem('Silk schematic') |
String schematic | 藍(lán)圖:細(xì)繩 | 開(kāi)局自帶 | additem('String schematic') |
Thread schematic | 藍(lán)圖:線 | 開(kāi)局自帶 | additem('Thread schematic') |
Draconide infused leather schematic | 設(shè)計(jì)圖:浸制滑翔蜥蜴皮 | 開(kāi)局自帶 | additem('Draconide infused leather schematic') |
Nickel ore schematic | 設(shè)計(jì)圖:鎘礦石 | 開(kāi)局自帶 | additem('Nickel ore schematic') |
Cupronickel ore schematic | 設(shè)計(jì)圖:白銅礦石 | 開(kāi)局自帶 | additem('Cupronickel ore schematic') |
Copper ore schematic | 設(shè)計(jì)圖:銅礦石 | 開(kāi)局自帶 | additem('Copper ore schematic') |
Copper ingot schematic | 設(shè)計(jì)圖:銅塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Copper ingot schematic') |
Copper plate schematic | 設(shè)計(jì)圖:銅片 | 開(kāi)局自帶 | additem('Copper plate schematic') |
Green gold ore schematic | 設(shè)計(jì)圖:綠色黃金礦石 | 開(kāi)局自帶 | additem('Green gold ore schematic') |
Green gold ore schematic 1 | 設(shè)計(jì)圖:(陶森特)綠色黃金礦石 | 開(kāi)局自帶 | additem('Green gold ore schematic 1') |
Green gold ingot schematic | 設(shè)計(jì)圖:綠色黃金塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Green gold ingot schematic') |
Green gold plate schematic | 設(shè)計(jì)圖:綠色黃金板 | 開(kāi)局自帶 | additem('Green gold plate schematic') |
Orichalcum ore schematic | 設(shè)計(jì)圖:黃銅礦石 | 開(kāi)局自帶 | additem('Orichalcum ore schematic') |
Orichalcum ore schematic 1 | 設(shè)計(jì)圖:(辛特拉式)黃銅礦石 | 開(kāi)局自帶 | additem('Orichalcum ore schematic 1') |
Orichalcum ingot schematic | 設(shè)計(jì)圖:黃銅塊 | 開(kāi)局自帶 | additem('Orichalcum ingot schematic') |
Orichalcum plate schematic | 設(shè)計(jì)圖:黃銅板 | 開(kāi)局自帶 | additem('Orichalcum plate schematic') |
攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論