《巫師3:狂獵》本體遺物級(jí)防具代碼一覽表
時(shí)間:2019-11-07 13:23:37
- 來(lái)源:巫師3吧
- 作者:帕爾梅林
- 編輯:宅黑真的騷
0
在《巫師3:狂獵》這款游戲中的防具有很多種,如果不想要親自做任務(wù)等事情的話,玩家可以通過(guò)控制臺(tái)代碼的方式來(lái)獲得這些防具。玩家“帕爾梅林”帶來(lái)了本體遺物級(jí)防具代碼一覽表,一起來(lái)看看吧。
《巫師3:狂獵》本體遺物級(jí)防具代碼一覽表:
本體遺物級(jí)防具代碼(缺追蹤者靴子)
序號(hào) | 代碼 | 防具名稱 | 種類 | 版本 | 最好屬性 | 最高護(hù)甲值 |
1 | Light armor 01r | 希達(dá)里斯軟甲 | 輕甲 | 本體拾取 | +99生命+7%抗穿刺+10%抗鈍擊+10%抗劈斬 | 525 |
2 | Light armor 02r | 史凱利杰軟甲 | 輕甲 | 本體拾取 | +15%伊格尼+10%抗穿刺+15%抗鈍擊+15%抗劈斬 | 525 |
3 | Light armor 03r | 科德溫護(hù)甲 | 輕甲 | 本體拾取 | +15%阿爾德+10%抗穿刺+15%抗鈍擊+25%抗劈斬 | 525 |
4 | Light armor 04r | 史派克魯格皮甲 | 輕甲 | 本體拾取 | +6%腎上腺素+10%抗穿刺+15%抗鈍擊+30%抗劈斬 | 525 |
5 | Light armor 05_crafted | 希達(dá)哈爾護(hù)甲 | 輕甲 | 本體藍(lán)圖 | +20%伊格尼+25%抗穿刺+10%抗鈍擊+25%抗劈斬+100%抗燃燒 | 650 |
6 | Light armor 06r | 弗登弓手軟甲 | 輕甲 | 本體拾取 | +10%亞登+20%抗鈍擊+20%抗劈斬 | 525 |
7 | Light armor 07r | 賞金獵人軟甲 | 輕甲 | 本體拾取 | +15%亞克席+25%抗鈍擊+25%抗劈斬 | 525 |
8 | Light armor 08r | 大史凱利杰皮甲 | 輕甲 | 本體拾取 | +30%抗鈍擊+30%抗劈斬+6%殺怪經(jīng)驗(yàn) | 525 |
9 | Light armor 09r | 芙蕾雅士兵護(hù)甲 | 輕甲 | 本體拾取 | +10%抗穿刺+30%抗鈍擊+30%抗劈斬+6%殺怪經(jīng)驗(yàn) | 525 |
10 | Medium armor 01r | 薩米雅鎖子甲 | 中甲 | 本體拾取 | +148生命+15%抗穿刺+20%抗鈍擊+20%抗劈斬 | 525 |
11 | Medium armor 02r | 希達(dá)里斯騎兵護(hù)甲 | 中甲 | 本體拾取 | +198生命+15%抗穿刺+20%抗鈍擊+30%抗劈斬 | 525 |
12 | Medium armor 03r | 瑞達(dá)尼亞戟兵護(hù)甲 | 中甲 | 本體拾取 | +246生命+20%抗穿刺+20%抗鈍擊+30%抗劈斬 | 525 |
13 | Medium armor 04r | 安格瑞尼亞胸甲 | 中甲 | 本體拾取 | +300生命+25%抗穿刺+25%抗鈍擊+35%抗劈斬 | 525 |
14 | Medium armor 05r | 貝哈文鎖子甲 | 中甲 | 本體拾取 | +348生命+15%抗穿刺+20%抗鈍擊+20%抗劈斬+10%反彈傷害 | 525 |
15 | Medium armor 07r | 科德溫胸甲 | 中甲 | 本體拾取 | +392生命+30%抗穿刺+20%抗鈍擊+30%抗劈斬 | 525 |
16 | Medium armor 10r | 女巫獵人護(hù)甲 | 中甲 | 本體拾取 | +446生命+25%抗穿刺+25%抗鈍擊+30%抗劈斬 | 525 |
17 | sq108_heavy_armor | 女巫獵人護(hù)甲(特殊) | 中甲 | 護(hù)甲大師任務(wù) | +30%抗穿刺+30%抗鈍擊+30%抗劈斬+10%抗怪物+10%抗元素 | 666 |
18 | Medium armor 11r | 永恒之火劊子手護(hù)甲 | 中甲 | 本體拾取 | +500生命+20%抗穿刺+20%抗鈍擊+30%抗劈斬 | 525 |
19 | Oathbreaker armor | 破誓者的甲胄 | 中甲 | 本體拾取 | +25%亞克席+25%抗穿刺+25%抗鈍擊+35%抗劈斬+5%黃金 | 525 |
20 | Thyssen armor | 蒂森護(hù)甲 | 中甲 | 本體拾取 | +20%抗穿刺+20%抗鈍擊+35%抗劈斬+100%抗毒+5%偏轉(zhuǎn) | 525 |
21 | Thyssen armor crafted | 蒂森護(hù)甲(打造版) | 中甲 | 本體藍(lán)圖 | +20%抗穿刺+20%抗鈍擊+35%抗劈斬+100%抗毒+5%偏轉(zhuǎn) | 680 |
22 | Heavy armor 01r | 梅格.迪耶拉胸甲 | 重甲 | 本體拾取 | +598生命+30%抗穿刺+25%抗鈍擊+30%抗劈斬 | 525 |
23 | Heavy armor 02r | 班.阿德胸甲 | 重甲 | 本體拾取 | +598生命+30%抗穿刺+20%抗鈍擊+35%抗劈斬 | 525 |
24 | Heavy armor 03r | 尼弗迦德守衛(wèi)鎧甲 | 重甲 | 本體拾取 | +600生命+35%抗穿刺+30%抗鈍擊+40%抗劈斬 | 525 |
25 | Relic Heavy 3 armor | 近衛(wèi)軍護(hù)甲(銀色) | 重甲 | 本體拾取 | +20%阿爾德+40%抗穿刺+35%抗鈍擊+40%抗劈斬+25%抗元素 | 525 |
26 | Relic Heavy 3 crafted | 近衛(wèi)軍護(hù)甲(打造) | 重甲 | 本體藍(lán)圖 | +20%阿爾德+40%抗穿刺+35%抗鈍擊+40%抗劈斬+25%抗元素 | 680 |
27 | Shadaal armor | 烈日護(hù)甲(金色) | 重甲 | 本體拾取 | +20%昆恩+40%抗穿刺+30%抗鈍擊+45%抗劈斬+5%偏轉(zhuǎn) | 525 |
28 | Heavy armor 04r | 印達(dá)斯費(fèi)爾重甲 | 重甲 | 本體拾取 | +650生命+40%抗穿刺+30%抗鈍擊+45%抗劈斬 | 525 |
29 | Heavy armor 05r | 瑪哈坎重甲 | 重甲 | 本體拾取 | +650生命+25%抗穿刺+25%抗鈍擊+30%抗劈斬 | 525 |
30 | Zireael armor | 吉薇艾爾護(hù)甲 | 重甲 | 本體拾取 | +40%抗穿刺+30%抗鈍擊+40%抗劈斬+100%抗流血+25%抗怪物 | 525 |
31 | Gloves 04 | 刺客手套 | 輕甲 | 本體拾取/購(gòu)買 | +2%抗穿刺+2%抗鈍擊+5%抗劈斬+10%暴擊率+5%藥草 | 201 |
32 | Gloves 04_crafted | 刺客手套 | 輕甲 | 本體藍(lán)圖 | +2%抗穿刺+2%抗鈍擊+5%抗劈斬+10%暴擊率+5%藥草 | 229 |
33 | Heavy gloves 04 | 尼弗迦德守衛(wèi)手套 | 重甲 | 本體拾取/購(gòu)買 | +5%抗穿刺+5%抗鈍擊+5%抗劈斬+5%抗怪物+50%爆傷 | 201 |
34 | Heavy gloves 04_crafted | 尼弗迦德守衛(wèi)手套 | 重甲 | 本體藍(lán)圖 | +5%抗穿刺+5%抗鈍擊+5%抗劈斬+5%抗怪物+50%爆傷 | 265 |
35 | Pants 04 | 刺客長(zhǎng)褲 | 輕甲 | 本體拾取/購(gòu)買 | +200生命+5%抗穿刺+5%抗鈍擊+15%抗劈斬 | 205 |
36 | Pants 04_crafted | 刺客長(zhǎng)褲 | 輕甲 | 本體藍(lán)圖 | +350生命+5%抗穿刺+5%抗鈍擊+15%抗劈斬 | 231 |
37 | Heavy pants 04 | 瑪哈坎男褲 | 重甲 | 本體拾取/購(gòu)買 | +359生命+10%抗穿刺+10%抗鈍擊+15%抗劈斬 | 205 |
38 | Heavy pants 04_crafted | 瑪哈坎男褲 | 重甲 | 本體藍(lán)圖 | +10%抗穿刺+10%抗鈍擊+15%抗劈斬+25%藥草 | 278 |
39 | Boots 04 | 刺客長(zhǎng)靴 | 輕甲 | 本體拾取/購(gòu)買 | +2%抗穿刺+2%抗鈍擊+6%抗劈斬 | 205 |
40 | Boots 07 | 山民之靴 | 輕甲 | 本體拾取/購(gòu)買 | +2%抗穿刺+2%抗鈍擊+5%抗劈斬+2%抗怪物+25%抗中毒 | 205 |
41 | Boots 07_crafted | 山民之靴 | 輕甲 | 本體藍(lán)圖 | +2%抗穿刺+2%抗鈍擊+5%抗劈斬+2%抗怪物+25%抗中毒 | 237 |
42 | Heavy boots 07 | 雇傭兵長(zhǎng)靴 | 中甲 | 本體拾取 | +60穿刺+5%抗穿刺+5%抗鈍擊+5%抗劈斬 | 205 |
43 | Heavy boots 07_crafted | 雇傭兵長(zhǎng)靴 | 中甲 | 本體藍(lán)圖 | +5%抗穿刺+5%抗鈍擊+5%抗劈斬+25%黃金 | 267 |
44 | Heavy boots 08 | 赤陽(yáng)族長(zhǎng)靴 | 重甲 | 本體拾取/購(gòu)買 | +20%伊格尼+5%抗穿刺+5%抗鈍擊+6%抗劈斬+5%抗怪物+5%抗元素 | 205 |
45 | Heavy boots 08_crafted | 赤陽(yáng)族長(zhǎng)靴 | 重甲 | 本體藍(lán)圖 | +5%抗穿刺+5%抗鈍擊+6%抗劈斬+5%抗怪物+5%抗元素 | 274 |
46 | Nekker Boots | 孽鬼皮靴 | 中甲 | 本體任務(wù) | +3%抗穿刺+3%抗鈍擊+4%抗劈斬+3%抗怪物+25%抗流血 | 264 |
攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論