女神異聞錄5全敵人弱點(diǎn)屬性一覽 全部敵人弱點(diǎn)盤點(diǎn)
時(shí)間:2017-09-07 14:37:48
- 來源:Bletilla
- 作者:沉淪
- 編輯:ChunTian
0
LV21-LV40
LV | 卡牌 | 名稱 | 物 | 銃 | 火 | 冰 | 雷 | 風(fēng) | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
21 | 戰(zhàn)車 | 式王子 | 無 | 無 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 無 |
21 | 倒懸者 | 歐特魯斯 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
22 | 教皇 | 鳳凰 | - | - | - | 耐 | 弱 | 無 | - | - | - | - |
23 | 星 | 風(fēng)鬼 | - | - | - | - | 弱 | 系 | - | - | - | - |
24 | 魔術(shù)師 | 睡魔 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
24 | 隱士 | 娜迦 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - |
24 | 力量 | 羅剎 | 耐 | - | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 耐 |
24 | 月 | 水鬼 | - | - | - | 吸 | 耐 | - | - | 弱 | - | - |
25 | 女教皇 | 柯·伊·諾爾(寶魔) | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | 無 | 無 |
25 | 教皇 | 安茲 | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 無 |
25 | 戰(zhàn)車 | 金鬼 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - |
25 | 節(jié)制 | 持國天 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 |
25 | 惡魔 | 佛勞洛斯 | - | - | 無 | 弱 | - | 耐 | - | 耐 | - | - |
26 | 女教皇 | 伊西絲 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | 無 | 無 |
26 | 女皇 | 拉彌亞 | - | 耐 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 無 |
26 | 命運(yùn) | 克羅索 | - | - | - | 弱 | - | 無 | - | 弱 | - | - |
28 | 魔術(shù)師 | 克倫佐 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | 弱 | - |
28 | 皇帝 | 瑟斯特 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - |
29 | 戀愛 | 天鈿女命 | - | - | 吸 | - | - | - | 弱 | - | - | - |
29 | 正義 | 權(quán)天使 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 無 | 弱 |
29 | 倒懸者 | 建御名方 | - | - | - | - | 翻 | - | 弱 | - | - | 耐 |
29 | 死神 | 畢舍遮 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 弱 | 無 |
29 | 月 | 黑軟泥怪 | 耐 | 耐 | - | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | 弱 | 無 |
30 | 力量 | 歐魯羅芙(寶魔) | 耐 | 無 | 無 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
30 | 星 | 貓將軍 | 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | 耐 |
31 | 戰(zhàn)車 | 黃昏 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - |
31 | 力量 | 增長天 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - |
32 | 愚者 | 單卡拉比 | 弱 | - | 翻 | - | - | - | - | 耐 | - | 耐 |
32 | 惡魔 | 莉莉姆 | - | 弱 | - | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 |
32 | 塔 | 佳塔由 | - | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - |
33 | 節(jié)制 | 密特拉 | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | 無 | - |
33 | 月 | 天蛾人 | - | 弱 | - | - | 無 | - | 耐 | - | - | - |
34 | 命運(yùn) | 拉刻西斯 | - | - | - | 無 | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
35 | 隱士 | 荒霸吐 | 反 | 反 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 |
35 | 倒懸者 | 大帝的護(hù)符(寶魔) | 耐 | 無 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 |
36 | 皇帝 | 圖特 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - |
36 | 星 | 迦溫 | - | 無 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
37 | 塔 | 貝爾菲戈 | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | - | 耐 | - | 反 |
37 | 審判 | 阿努比斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 |
38 | 愚者 | 惡靈軍團(tuán) | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 無 |
39 | 法王 | 獨(dú)角獸 | - | - | - | 無 | - | - | 耐 | - | 無 | 弱 |
39 | 戰(zhàn)車 | 白騎士 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | 無 | 反 |
39 | 死神 | 地獄天使 | - | - | 反 | - | - | 耐 | - | - | 弱 | - |
39 | 太陽 | 米特拉斯 | 耐 | - | 吸 | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
39 | 命運(yùn) | 阿特羅波斯 | - | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | - | - |
40 | 女教皇 | 菊里媛 | - | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | 耐 | - |
40 | 女皇 | 訶梨帝母 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | - |
40 | 死神 | 希望鉆石(寶魔) | 耐 | 無 | 反 | 反 | 反 | - | 反 | 反 | 無 | 無 |
攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論