女神異聞錄5全敵人弱點(diǎn)屬性一覽 全部敵人弱點(diǎn)盤點(diǎn)
時間:2017-09-07 14:37:48
- 來源:Bletilla
- 作者:沉淪
- 編輯:ChunTian
0
注:沒有標(biāo)記的代表正常傷害、【耐】代表有抗性、【弱】代表弱點(diǎn)、【反】代表反射、【吸】代表吸收。
LV1-LV20
LV | 卡牌 | 名稱 | 物 | 銃 | 火 | 冰 | 雷 | 風(fēng) | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
1 | 愚者 | 亞森 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
2 | 魔術(shù)師 | 杰克燈籠 | - | 弱 | 吸 | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - |
2 | 戀愛 | 皮克希 | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 |
3 | 戰(zhàn)車 | 阿珈希翁 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
3 | 死神 | 曼陀羅 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | - | - |
4 | 隱士 | 雙角獸 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 |
5 | 惡魔 | 男夢魔 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - |
6 | 女教皇 | 希路奇 | - | - | 弱 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
6 | 戀愛 | 幸魂 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - |
6 | 力量 | 凱爾皮 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
7 | 節(jié)制 | 玄武 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | 耐 | - | - |
7 | 月 | 女夢魔 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
8 | 愚者 | 背負(fù)怪 | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
9 | 教皇 | 比列 | - | 無 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
9 | 隱士 | 克魯波克魯 | - | 耐 | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | - | - | - |
9 | 倒懸者 | 花魄 | - | 弱 | 反 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
9 | 死神 | 惡靈 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
10 | 皇帝 | 攝政者(寶魔) | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 無 | 無 |
10 | 戰(zhàn)車 | 軟泥怪 | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | - | - |
10 | 惡魔 | 安德拉斯 | - | 弱 | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - |
11 | 魔術(shù)師 | 杰克霜精 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - | - | - |
11 | 女教皇 | 飛天 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
11 | 節(jié)制 | 木葉天狗 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | 弱 | - |
11 | 星 | 木靈 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - |
12 | 正義 | 天使 | - | - | - | - | 耐 | - | - | - | 無 | 弱 |
12 | 月 | 陰摩羅鬼 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
13 | 隱士 | 一本踏鞴 | - | - | 耐 | 弱 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 |
14 | 力量 | 奇魂 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | - |
14 | 倒懸者 | 犬神 | - | - | 無 | - | - | 弱 | - | - | - | 無 |
15 | 女皇 | 女王的首飾 (寶魔) | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
15 | 節(jié)制 | 真神 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | 無 | - |
16 | 愚者 | 高等皮克希 | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - |
16 | 皇帝 | 埃里格 | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 |
16 | 戰(zhàn)車 | 獅爺 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 |
16 | 正義 | 大天使 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 無 | 弱 |
17 | 魔術(shù)師 | 貓怪 | - | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - |
17 | 教皇 | 歐若博斯 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 耐 |
17 | 隱士 | 山靈 | - | - | - | 弱 | - | 翻 | - | 弱 | - | - |
19 | 戀愛 | 菈南希 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | - | - |
19 | 力量 | 鬼 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 死神 | 斗牛士 | - | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - |
19 | 太陽 | 朱雀 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
20 | 女皇 | 母夜叉 | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
20 | 節(jié)制 | 和魂 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 耐 |
20 | 命運(yùn) | 命運(yùn)之石(寶魔) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 |
20 | 月 | 鵺 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 無 |
攻略大全
玩家點(diǎn)評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論