《三國群英傳8》武將全技能代碼及效果一覽
時(shí)間:2021-01-20 10:55:31
- 來源:三國群英傳8吧
- 作者:砸死人的磚
- 編輯:空房間的孤寂
0
《三國群英傳8》中武將的技能是非常多的,最起碼要比名將多的多,但是很多玩家都不太清楚武將所有技能的代碼和效果是什么,今天小編就給大家?guī)砦鋵⑺械募寄艽a和效果,希望能對(duì)大家有所幫助。
武將全技能代碼及效果一覽
16進(jìn)制逆序 | 10進(jìn)制 | 技能名 | 技能等級(jí) | 作用 | CD | 物傷 | 法傷 |
D107 | 2001 | 赤焰 | 1 | 數(shù)量3,橫列法傷,路障 | 16 | 110 | |
D507 | 2005 | 5 | 132 | ||||
D607 | 2006 | 赤焰燃 | 1 | 數(shù)量5,橫列法傷,路障 | 16 | 120 | |
DA07 | 2010 | 5 | 142 | ||||
DB07 | 2011 | 赤焰火障 | 1 | 數(shù)量7,橫列法傷,路障 | 16 | 122 | |
DF07 | 2015 | 5 | 142 | ||||
E007 | 2016 | 冰柱刺 | 1 | 數(shù)量3,橫列法傷,路障 | 12 | 92 | |
E407 | 2020 | 5 | 105 | ||||
E507 | 2021 | 冰柱嵯峨 | 1 | 數(shù)量5,橫列法傷,路障 | 12 | 130 | |
E907 | 2025 | 5 | 153 | ||||
EA07 | 2026 | 冰柱群峰 | 1 | 數(shù)量7,橫列法傷,路障 | 12 | 145 | |
EE07 | 2030 | 5 | 169 | ||||
EF07 | 2031 | 突石 | 1 | 隨機(jī)1敵將法傷,暈眩 | 25 | 186 | |
F307 | 2035 | 5 | 225 | ||||
F407 | 2036 | 突石棘刺 | 1 | 隨機(jī)1敵將法傷,暈眩 | 25 | 99 | |
F807 | 2040 | 5 | 117 | ||||
F907 | 2041 | 突石劍山 | 1 | 隨機(jī)1敵將法傷,暈眩 | 25 | 99 | |
FD07 | 2045 | 5 | 117 | ||||
FE07 | 2046 | 集火柱 | 1 | 范圍法傷 | 16 | 143 | |
0208 | 2050 | 5 | 170 | ||||
0308 | 2051 | 強(qiáng)火柱 | 1 | 范圍法傷 | 12 | 72 | |
0708 | 2055 | 5 | 84 | ||||
0808 | 2056 | 強(qiáng)襲地火 | 1 | 范圍法傷 | 16 | 165 | |
0C08 | 2060 | 5 | 191 | ||||
0D08 | 2061 | 雷擊 | 1 | 小范圍法傷 | 16 | 143 | |
1108 | 2065 | 5 | 170 | ||||
1208 | 2066 | 雷擊閃 | 1 | 范圍法傷 | 12 | 72 | |
1608 | 2070 | 5 | 84 | ||||
1708 | 2071 | 雷光焦獄 | 1 | 大范圍法傷 | 16 | 165 | |
1B08 | 2075 | 5 | 191 | ||||
1C08 | 2076 | 半月斬 | 1 | 2劍氣,直線物傷 | 5 | 96 | |
2008 | 2080 | 5 | 114 | ||||
2108 | 2081 | 半月輪斬 | 1 | 3劍氣,直線物傷 | 8 | 123 | |
2508 | 2085 | 5 | 140 | ||||
2608 | 2086 | 半月狂斬 | 1 | 大量劍氣,直線物傷 | 10 | 133 | |
2A08 | 2090 | 5 | 152 | ||||
2B08 | 2091 | 水浪襲 | 1 | 前方小范圍法傷(可能無法進(jìn)入游戲) | 5 | 123 | |
2F08 | 2095 | 5 | 147 | ||||
3008 | 2096 | 水浪沖擊 | 1 | 前方范圍法傷 | 18 | 108 | |
3408 | 2100 | 5 | 125 | ||||
3508 | 2101 | 水浪怒濤 | 1 | 前方大范圍法傷 | 18 | 115 | |
3908 | 2105 | 5 | 133 | ||||
3A08 | 2106 | 火牛陣 | 1 | 小范圍混傷 | 25 | 84 | 84 |
3E08 | 2110 | 5 | 99 | 99 | |||
3F08 | 2111 | 火牛群舞 | 1 | 范圍混傷 | 25 | 97 | 97 |
4308 | 2115 | 5 | 113 | 113 | |||
4408 | 2116 | 火牛烈崩 | 1 | 大范圍混傷 | 25 | 111 | 111 |
4808 | 2120 | 5 | 129 | 129 | |||
4908 | 2121 | 芭蕉扇 | 1 | 前方小范圍法傷 | 12 | 81 | |
4D08 | 2125 | 5 | 95 | ||||
4E08 | 2126 | 蕉扇狂風(fēng) | 1 | 前方范圍法傷 | 12 | 88 | |
5208 | 2130 | 5 | 102 | ||||
5308 | 2131 | 蕉扇颶風(fēng) | 1 | 前方大范圍法傷 | 5 | 102 | |
5708 | 2135 | 5 | 120 | ||||
5808 | 2136 | 劍輪斬 | 1 | 周圍多次物傷,數(shù)量1,次數(shù)4 | 10 | 37 | |
5C08 | 2140 | 5 | 43 | ||||
5D08 | 2141 | 劍輪舞華 | 1 | 周圍多次物傷,數(shù)量2,次數(shù)4 | 10 | 43 | |
6108 | 2145 | 5 | 49 | ||||
6208 | 2146 | 流沙術(shù) | 1 | 自身周圍范圍減移速 | 16 | ||
6608 | 2150 | 5 | |||||
6708 | 2151 | 流沙縛陣 | 1 | 自身周圍大范圍減移速 | 16 | ||
6B08 | 2155 | 5 | |||||
6C08 | 2156 | 流沙封禁 | 1 | 自身周圍大范圍減攻速移速 | 16 | ||
7008 | 2160 | 5 | 應(yīng)該是提高減速效果 | ||||
7108 | 2161 | 地巖刺 | 1 | 數(shù)量3,橫列法傷,路障 | 12 | 110 | |
7508 | 2165 | 5 | 128 | ||||
7608 | 2166 | 地刺巖障 | 1 | 數(shù)量5,橫列法傷,路障 | 12 | 120 | |
7A08 | 2170 | 5 | 140 | ||||
7B08 | 2171 | 地刺疊嶂 | 1 | 數(shù)量7,橫列法傷,路障 | 12 | 130 | |
7F08 | 2175 | 5 | 149 | ||||
8008 | 2176 | 神鳶 | 1 | 矩形范圍零星石彈,物傷 | 12 | 109 | |
8408 | 2180 | 5 | 126 | ||||
8508 | 2181 | 神鳶彈 | 1 | 矩形范圍錯(cuò)落石彈,物傷 | 12 | 132 | |
8908 | 2185 | 5 | 156 | ||||
8A08 | 2186 | 神鳶空襲 | 1 | 矩形范圍大量石彈,物傷 | 12 | 130 | |
8E08 | 2190 | 5 | 149 | ||||
8F08 | 2191 | 暴旋風(fēng) | 1 | 范圍法傷,吹飛 | 20 | 103 | |
9308 | 2195 | 5 | 123 | ||||
9408 | 2196 | 龍卷沖擊 | 1 | 范圍法傷,吹飛 | 20 | 140 | |
9808 | 2200 | 5 | 165 | ||||
9908 | 2201 | 龍卷颶風(fēng) | 1 | 直線法傷,吹飛 (可能無法進(jìn)入游戲) | 5 | 135 | |
9D08 | 2205 | 5 | 162 | ||||
9E08 | 2206 | 龍卷亂舞 | 1 | 數(shù)量4,范圍法傷,吹飛 | 12 | 144 | |
A208 | 2210 | 5 | 168 | ||||
A308 | 2211 | 太極陣 | 1 | 范圍法傷 | 12 | 116 | |
A708 | 2215 | 5 | 134 | ||||
A808 | 2216 | 混天太極陣 | 1 | 范圍法傷 | 16 | 123 | |
AC08 | 2220 | 5 | 143 | ||||
AD08 | 2221 | 八卦太極陣 | 1 | 范圍法傷 | 20 | 160 | |
B108 | 2225 | 5 | 184 | ||||
B208 | 2226 | 旋燈火 | 1 | 數(shù)量4,圍繞自身持續(xù)攻敵,混傷 | 5 | 25 | 25 |
B608 | 2230 | 5 | 25 | 25 | |||
B708 | 2231 | 旋燈熾焰 | 1 | 數(shù)量8,圍繞自身持續(xù)攻敵,混傷 | 15 | 4 | 25 |
BB08 | 2235 | 5 | 4 | 28 | |||
BC08 | 2236 | 旋燈烈發(fā) | 1 | 數(shù)量16,圍繞自身持續(xù)攻敵,混傷 | 15 | 5 | 33 |
C008 | 2240 | 5 | 6 | 39 | |||
C108 | 2241 | 生死門 | 1 | 武將前吞噬周邊敵人,法傷 | 20 | 113 | |
C508 | 2245 | 5 | 131 | ||||
C608 | 2246 | 生死獄 | 1 | 指定地點(diǎn)吞噬周邊敵人,法傷 | 28 | 155 | |
CA08 | 2250 | 5 | 178 | ||||
CB08 | 2251 | 生死滅道 | 1 | 武將前吞噬路徑上敵人,法傷(可能無法進(jìn)入游戲) | 5 | 156 | |
CF08 | 2255 | 5 | 180 | ||||
D008 | 2256 | 蓮花焰 | 1 | 數(shù)量3,追蹤法傷 | 24 | 153 | |
D408 | 2260 | 5 | 178 | ||||
D508 | 2261 | 蓮花爆炎 | 1 | 數(shù)量6,追蹤法傷 | 24 | 189 | |
D908 | 2265 | 5 | 218 | ||||
DA08 | 2266 | 蓮花焚天 | 1 | 數(shù)量12,追蹤法傷 | 12 | 117 | |
DE08 | 2270 | 5 | 135 | ||||
DF08 | 2271 | 心劍 | 1 | 數(shù)量4,追蹤物傷 | 12 | 146 | |
E308 | 2275 | 5 | 169 | ||||
E408 | 2276 | 心劍雨落 | 1 | 數(shù)量8,追蹤物傷 | 12 | 181 | |
E808 | 2280 | 5 | 209 | ||||
E908 | 2281 | 心劍奔流 | 1 | 數(shù)量16,追蹤物傷 | 12 | 117 | |
ED08 | 2285 | 5 | 132 | ||||
EE08 | 2286 | 尸鬼召喚 | 1 | 15尸鬼(76,5) | 25 | ||
F208 | 2290 | 5 | (114,8) | ||||
F308 | 2291 | 尸鬼群起 | 1 | 25尸鬼(76,5) | 25 | ||
F708 | 2295 | 5 | (114,8) | ||||
F808 | 2296 | 尸鬼大陣 | 1 | 40尸鬼(76,5) | 25 | ||
FC08 | 2300 | 5 | (114,8) | ||||
FD08 | 2301 | 巨木樹妖 | 1 | 3樹妖(673,45) | 25 | ||
0109 | 2305 | 5 | (741,60) | ||||
0209 | 2306 | 樹妖聚沖 | 1 | 6樹妖(673,45) | 25 | ||
0609 | 2310 | 5 | (741,60) | ||||
0709 | 2311 | 樹妖大陣 | 1 | 10樹妖(673,45) | 25 | ||
0B09 | 2315 | 5 | (741,60) | ||||
0C09 | 2316 | 魍魎石鬼 | 1 | 3石鬼(863,33) | 25 | ||
1009 | 2320 | 5 | (863,33) | ||||
1109 | 2321 | 石鬼眾襲 | 1 | 6石鬼(863,33) | 25 | ||
1509 | 2325 | 5 | (863,33) | ||||
1609 | 2326 | 石鬼大陣 | 1 | 10石鬼(863,33) | 25 | ||
1A09 | 2330 | 5 | (1008,42) | ||||
1B09 | 2331 | 鬼域 | 1 | 小范圍法傷,減速 | 24 | ||
1F09 | 2335 | 5 | |||||
2009 | 2336 | 鬼域之殤 | 1 | 范圍法傷,減速 | 24 | ||
2409 | 2340 | 5 | |||||
2509 | 2341 | 鬼域大陣 | 1 | 大范圍法傷,減速 | 24 | ||
2909 | 2345 | 5 | |||||
2A09 | 2346 | 回天 | 1 | 單體回血,21% | 45 | ||
2E09 | 2350 | 5 | 38% | ||||
2F09 | 2351 | 回天返血 | 1 | 單體回血,30% | 45 | ||
3309 | 2355 | 5 | 47% | ||||
3409 | 2356 | 回春貫元 | 1 | 單體回血,43% | 45 | ||
3809 | 2360 | 5 | 60% | ||||
3909 | 2361 | 回春陣 | 1 | 全將回血,14%,10秒內(nèi)每2秒回110血 | 45 | ||
3D09 | 2365 | 5 | 24%,10秒內(nèi)每2秒回150血 | ||||
3E09 | 2366 | 回春療血 | 1 | 全將回血,19%,10秒內(nèi)每2秒回110血 | 45 | ||
4209 | 2370 | 5 | 30%,10秒內(nèi)每2秒回150血 | ||||
4309 | 2371 | 回春活元 | 1 | 全將回血,27%,10秒內(nèi)每2秒回110血 | 45 | ||
4709 | 2375 | 5 | 38%,10秒內(nèi)每2秒回150血 | ||||
4809 | 2376 | 凝氣盾 | 1 | 10秒-30%物傷 | 30 | ||
4C09 | 2380 | 5 | 10秒-70%物傷 | ||||
4D09 | 2381 | 剛氣盾 | 1 | 10秒-60%物傷 | 30 | ||
5109 | 2385 | 5 | 10秒-80%物傷 | ||||
5209 | 2386 | 坤元?dú)舛? | 1 | 10秒-80%物傷 | 30 | ||
5609 | 2390 | 5 | 10秒免疫物傷 | ||||
5709 | 2391 | 挪移術(shù) | 1 | 武將和小部分部隊(duì)傳送 | 12 | ||
5B09 | 2395 | 5 | |||||
5C09 | 2396 | 挪移大陣 | 1 | 武將和部分部隊(duì)傳送 | 12 | ||
6009 | 2400 | 5 | |||||
6109 | 2401 | 挪移遁甲 | 1 | 武將和部隊(duì)傳送 | 12 | ||
6509 | 2405 | 5 | |||||
6609 | 2406 | 邪刃 | 1 | 持續(xù)自身范圍傷害,殺兵變尸鬼 | 20 | 5 | 5 |
6A09 | 2410 | 5 | 尸鬼體力武力上升 | 5 | 5 | ||
6B09 | 2411 | 邪靈刃 | 1 | 持續(xù)自身范圍傷害,殺兵變尸鬼 | 20 | 7 | 7 |
6F09 | 2415 | 5 | 尸鬼體力武力上升 | 7 | 7 | ||
7009 | 2416 | 邪靈妖刃 | 1 | 持續(xù)自身范圍傷害,殺兵變尸鬼 | 20 | 9 | 9 |
7409 | 2420 | 5 | 尸鬼體力武力上升 | 9 | 9 | ||
7509 | 2421 | 化氣術(shù) | 1 | 削減5%技力 | 5 | ||
7909 | 2425 | 5 | 削減20%技力 | ||||
7A09 | 2426 | 滅氣術(shù) | 1 | 削減10%技力 | 5 | ||
7E09 | 2430 | 5 | 削減40%技力 | ||||
7F09 | 2431 | 移氣術(shù) | 1 | 削減20%技力 | 5 | ||
8309 | 2435 | 5 | 削減45%技力 | ||||
8409 | 2436 | 地龍 | 1 | 數(shù)量1,中范圍法傷 | 25 | 182 | |
8809 | 2440 | 5 | 215 | ||||
8909 | 2441 | 地龍震 | 1 | 數(shù)量2,中范圍法傷 | 25 | 187 | |
8D09 | 2445 | 5 | 219 | ||||
8E09 | 2446 | 地龍極震 | 1 | 數(shù)量3,中范圍法傷 | 25 | 216 | |
9209 | 2450 | 5 | 251 | ||||
9309 | 2451 | 破城錐 | 1 | 數(shù)量4,優(yōu)先建筑,建筑額外50%傷害 | 25 | 47 | |
9709 | 2455 | 5 | 57 | ||||
9809 | 2456 | 破城大鉞 | 1 | 數(shù)量6,優(yōu)先建筑,建筑額外50%傷害 | 25 | 63 | |
9C09 | 2460 | 5 | 74 | ||||
9D09 | 2461 | 破城神錘 | 1 | 數(shù)量8,優(yōu)先建筑,建筑額外50%傷害 | 25 | 59 | |
A109 | 2465 | 5 | 69 | ||||
A209 | 2466 | 飛刃擊 | 1 | 小范圍物傷 | 12 | 139 | |
A609 | 2470 | 5 | 163 | ||||
A709 | 2471 | 百刃裂空 | 1 | 小范圍物傷 | 12 | 147 | |
AB09 | 2475 | 5 | 171 | ||||
AC09 | 2476 | 千刃星落 | 1 | 小范圍物傷 | 12 | 180 | |
B009 | 2480 | 5 | 207 | ||||
B109 | 2481 | 迷魂術(shù) | 1 | 小范圍混亂 | 25 | ||
B509 | 2485 | 5 | |||||
B609 | 2486 | 迷心大法 | 1 | 范圍混亂 | 25 | ||
BA09 | 2490 | 5 | |||||
BB09 | 2491 | 迷蜃幻境 | 1 | 大范圍混亂(可能無法進(jìn)入游戲) | 25 | ||
BF09 | 2495 | 5 | |||||
C009 | 2496 | 五星延命 | 1 | 復(fù)活,50%血 | 40 | ||
C409 | 2500 | 5 | 30 | ||||
C509 | 2501 | 七星續(xù)命 | 1 | 復(fù)活,75%血 | 40 | ||
C909 | 2505 | 5 | 30 | ||||
CA09 | 2506 | 九星化劫 | 1 | 復(fù)活,100%血 | 40 | ||
CE09 | 2510 | 5 | 30 | ||||
CF09 | 2511 | 煙燎毒氣 | 1 | 法傷,毒 | 20 | 16 | |
D309 | 2515 | 5 | 21 | ||||
D409 | 2516 | 百邪毒療 | 1 | 法傷,毒 | 20 | 18 | |
D809 | 2520 | 5 | 24 | ||||
D909 | 2521 | 千煞毒云 | 1 | 法傷,毒 | 20 | 21 | |
DD09 | 2525 | 5 | 26 | ||||
DE09 | 2526 | 血輪斬 | 1 | 物傷,數(shù)量2 | 1 | 123 | |
E209 | 2530 | 5 | 147 | ||||
E309 | 2531 | 四血輪斬 | 1 | 物傷,數(shù)量4 | 1 | 159 | |
E709 | 2535 | 5 | 189 | ||||
E809 | 2536 | 八血輪斬 | 1 | 物傷,數(shù)量8 | 12 | 131 | |
EC09 | 2540 | 5 | 152 | ||||
ED09 | 2541 | 青龍狂雷 | 1 | 青龍分身降靈,范圍傷害 | 35 | 140 | 140 |
F109 | 2545 | 5 | 160 | 160 | |||
F209 | 2546 | 玄武怒流 | 1 | 玄武分身降靈,范圍傷害 | 35 | 154 | 154 |
F609 | 2550 | 5 | 176 | 176 | |||
F709 | 2551 | 白虎傲嘯 | 1 | 白虎分身降靈,范圍傷害 | 35 | 154 | 154 |
FB09 | 2555 | 5 | 176 | 176 | |||
FC09 | 2556 | 朱雀焚天 | 1 | 朱雀分身降靈,范圍傷害 | 35 | 140 | 140 |
000A | 2560 | 5 | 160 | 160 | |||
010A | 2561 | 麒麟滅世 | 1 | 麒麟分身降靈,范圍傷害 | 35 | 154 | 154 |
050A | 2565 | 5 | 176 | 176 | |||
150A | 2581 | 罡刃墜擊 | 1 | 向前跳躍物傷 | 12 | 150 | |
190A | 2585 | 5 | 150 | ||||
1A0A | 2586 | 罡刃崩殺 | 1 | 向前跳躍物傷 | 12 | 150 | |
1E0A | 2590 | 5 | 150 | ||||
1F0A | 2591 | 罡刃烈轟 | 1 | 向前跳躍物傷 | 12 | 150 | |
230A | 2595 | 5 | 150 | ||||
240A | 2596 | 躍天擊 | 1 | 前方物傷 | 12 | 150 | |
280A | 2600 | 5 | 150 | ||||
290A | 2601 | 貫天破 | 1 | 前方物傷 | 12 | 150 | |
2D0A | 2605 | 5 | 150 | ||||
2E0A | 2606 | 翔龍?zhí)毂? | 1 | 前方物傷 | 12 | 150 | |
320A | 2610 | 5 | 150 | ||||
330A | 2611 | 迅風(fēng)沖 | 1 | 短距離沖鋒 | 12 | 150 | |
370A | 2615 | 5 | 150 | ||||
380A | 2616 | 疾風(fēng)突斬 | 1 | 短距離沖鋒 | 12 | 150 | |
3C0A | 2620 | 5 | 150 | ||||
3D0A | 2621 | 烈風(fēng)奔襲 | 1 | 短距離沖鋒 | 12 | 150 | |
410A | 2625 | 5 | 150 | ||||
420A | 2626 | 1 | |||||
7E0A | 2686 | 召喚虎豹騎 | 1 | 2虎豹騎(1800,40) | 25 | ||
820A | 2690 | 5 | 10虎豹騎(1800,40) | ||||
830A | 2691 | 召喚飛熊軍 | 1 | 4飛熊軍(1000,48) | 25 | ||
870A | 2695 | 5 | 12飛熊軍(1000,48) | ||||
880A | 2696 | 召喚白毦兵 | 1 | 8白毦兵(420,20) | 25 | ||
8C0A | 2700 | 5 | 16白毦兵(420,20) | ||||
8D0A | 2701 | 召喚無當(dāng)飛軍 | 1 | 8無當(dāng)飛軍(360,24) | 25 | ||
910A | 2705 | 5 | 16無當(dāng)飛軍(360,24) | ||||
920A | 2706 | 召喚解煩兵 | 1 | 10解煩兵(425,18) | 25 | ||
960A | 2710 | 5 | 18解煩兵(425,18) | ||||
970A | 2711 | 召喚西涼鐵騎 | 1 | 4鐵騎(850,52) | 25 | ||
9B0A | 2715 | 5 | 12鐵騎(850,52) | ||||
9C0A | 2716 | 召喚先登死士 | 1 | 10死士(335,17) | 25 | ||
A00A | 2720 | 5 | 18死士(335,17) | ||||
A10A | 2721 | 召喚丹陽兵 | 1 | 8丹陽兵(300,30) | 25 | ||
A50A | 2725 | 5 | 16丹陽兵(300,30) | ||||
C40A | 2756 | 噴射白光 | 1 | 全遠(yuǎn)程噴白光,+射程和些小攻速 | |||
860C | 3206 | 烈風(fēng) | 1 | 火風(fēng)X3,法傷 | 8 | 50 | |
8A0C | 3210 | 5 | 57 | ||||
8B0C | 3211 | 混沌法珠 | 1 | 未完成 | |||
8F0C | 3215 | 5 | |||||
900C | 3216 | 靈彈 | 1 | 飛彈X3,法傷 | 16 | 84 | |
940C | 3220 | 5 | 96 | ||||
950C | 3221 | 爆炎 | 1 | 未完成 | |||
B80C | 3256 | 一擊 | 1 | 前方物傷 | 6 | 160 | |
BC0C | 3260 | 5 | 187 | ||||
BD0C | 3261 | 天地一閃 | 1 | 物傷X2 | 6 | 103 | |
C10C | 3265 | 5 | 118 | ||||
C20C | 3266 | 風(fēng)車 | 1 | 未完成 | |||
C60C | 3270 | 5 | |||||
C70C | 3271 | 牙突 | 1 | 前方物傷,貫穿 | 4 | 163 | |
CB0C | 3275 | 5 | 186 | ||||
CC0C | 3276 | 二連閃 | 1 | 未完成 | |||
D00C | 3280 | 5 | |||||
D10C | 3281 | 飛輪 | 1 | 未完成 | |||
D50C | 3285 | 5 | |||||
D60C | 3286 | 怒風(fēng) | 1 | 未完成 | |||
DA0C | 3290 | 5 | |||||
DB0C | 3291 | 地裂 | 1 | 蓄力物傷 | 8 | 205 | |
DF0C | 3295 | 5 | 234 | ||||
E00C | 3296 | 狂雷 | 1 | 未完成 | |||
E40C | 3300 | 5 | |||||
170D | 3351 | 連刺 | 1 | 8連擊 | 4 | 18 | |
1B0D | 3355 | 5 | 22 | ||||
1C0D | 3356 | 二連斬 | 1 | 未完成 | |||
200D | 3360 | 5 | |||||
210D | 3361 | 重?cái)? | 1 | 前方蓄力十字物傷 | 7 | 165 | |
250D | 3365 | 5 | 191 | ||||
260D | 3366 | 亂舞 | 1 | 6連擊 | 6 | 26 | |
2A0D | 3370 | 5 | 31 | ||||
2B0D | 3371 | 嗜血 | 1 | 周圍5連擊,回2%血 | 8 | 34 | |
2F0D | 3375 | 5 | 39 | ||||
300D | 3376 | 鬼煞 | 1 | 未完成 | |||
340D | 3380 | 5 | |||||
350D | 3381 | 狂斬 | 1 | 未完成 | |||
390D | 3385 | 5 | |||||
5D0D | 3421 | 爆裂箭 | 1 | 未完成 | |||
610D | 3425 | 5 | |||||
620D | 3426 | 火箭 | 1 | 未完成 | |||
660D | 3430 | 5 | |||||
670D | 3431 | 暴風(fēng) | 1 | 未完成 | |||
6B0D | 3435 | 5 | |||||
6C0D | 3436 | 電光 | 1 | 箭矢X3 | 6 | 29 | |
700D | 3440 | 5 | 34 | ||||
710D | 3441 | 霜雪 | 1 | 箭矢X2,冰凍 | 9 | 129 | |
750D | 3445 | 5 | 146 | ||||
8F0D | 3471 | 側(cè)斬 | 1 | 未完成 | |||
930D | 3475 | 5 | |||||
940D | 3476 | 二連斬 | 1 | 未完成 | |||
980D | 3480 | 5 | |||||
990D | 3481 | 蘇生 | 1 | 混傷,稍微回血 | 12 | 52 | 52 |
9D0D | 3485 | 5 | 60 | 60 | |||
9E0D | 3486 | 斬鐵 | 1 | 瞬擊4次,混傷 | 6 | 30 | 13 |
A20D | 3490 | 5 | 35 | 15 | |||
A30D | 3491 | 烈風(fēng) | 1 | 4連擊,混傷 | 5 | 30 | 13 |
A70D | 3495 | 5 | 34 | 15 | |||
A80D | 3496 | 雷電 | 1 | 前方雷電X3,減攻速,混傷 | 5 | 17 | 40 |
AC0D | 3500 | 5 | 21 | 46 | |||
AD0D | 3501 | 雙血輪 | 1 | 前方血輪X2,混傷 | 6 | 61 | 26 |
B10D | 3505 | 5 | 70 | 30 | |||
B20D | 3506 | 裂地 | 1 | 未完成 | |||
B60D | 3510 | 5 | |||||
B70D | 3511 | 冰霜 | 1 | 未完成 | |||
BB0D | 3515 | 5 | |||||
BC0D | 3516 | 怒雷 | 1 | 未完成 | |||
C00D | 3520 | 5 | |||||
F30D | 3571 | 騰火 | 1 | 未完成 | |||
F70D | 3575 | 5 | |||||
F80D | 3576 | 巖棘 | 1 | 未完成 | |||
FC0D | 3580 | 5 | |||||
FD0D | 3581 | 翻浪 | 1 | 未完成 | |||
010E | 3585 | 5 | |||||
020E | 3586 | 弧月 | 1 | 未完成 | |||
060E | 3590 | 5 | |||||
070E | 3591 | 落雷 | 1 | 未完成 | |||
0B0E | 3595 | 5 | |||||
0C0E | 3596 | 爆彈 | 1 | 前方大量炸彈,物傷 | 10 | 68 | |
100E | 3600 | 5 | 76 |
攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論