- 類(lèi)型:動(dòng)作游戲
- 發(fā)行:Warner Bros Interactive
- 發(fā)售:2018-11-13(PC)
- 開(kāi)發(fā):IO Interactive A/S
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 繁中 | 英文
- 平臺(tái):PC PS4 XBOXONE
- 標(biāo)簽:寫(xiě)實(shí),都市,殺手游戲全系列,潛行
《殺手2》全挑戰(zhàn)及精通解鎖內(nèi)容匯總
時(shí)間:2019-02-18 15:26:03
- 來(lái)源:3DM論壇
- 作者:mben0999
- 編輯:月色如畫(huà)
0
奧地利-希默斯坦
序號(hào) | 關(guān)卡-目的地 | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 任務(wù) | 挑戰(zhàn)名稱(chēng) | 解鎖要求 | 獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)驗(yàn)值 | 解鎖物品 | 解鎖類(lèi)型 |
1422 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 刺殺 | The Last Yardbird | 爆頭達(dá)人 | 用爆頭消滅所有目標(biāo) | 0 | 得分倍數(shù) 1.12 | 得分倍數(shù) |
1423 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 刺殺 | The Last Yardbird | 與魚(yú)同眠 | 消滅5個(gè)目標(biāo)并將其藏在水中 | 0 | 得分倍數(shù) 1.08 | 得分倍數(shù) |
1424 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 刺殺 | The Last Yardbird | 無(wú)疵可尋 | 消滅并隱藏所有目標(biāo) | 0 | 得分倍數(shù) 1.10 | 得分倍數(shù) |
1425 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 刺殺 | The Last Yardbird | 晴天霹靂 | 在30秒內(nèi)令3個(gè)目標(biāo)觸電身亡 | 0 | 得分倍數(shù) 1.10 | 得分倍數(shù) |
1426 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 刺殺 | The Last Yardbird | 沉重負(fù)擔(dān) | 用懸在半空的重物一次性消滅3個(gè)主要目標(biāo) | 0 | 得分倍數(shù) 1.10 | 得分倍數(shù) |
1427 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 刺殺 | The Last Yardbird | 殺手一擊 | 用制作室外的揚(yáng)聲器擊殺“多利安·朗”和“吉奧姆·米森” | 0 | 得分倍數(shù) 1.09 | 得分倍數(shù) |
1428 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 刺殺 | The Last Yardbird | 借個(gè)火好嗎? | 引發(fā)爆炸一次性消滅3個(gè)主要目標(biāo) | 0 | 得分倍數(shù) 1.14 | 得分倍數(shù) |
1429 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 刺殺 | The Last Yardbird | 一擊脫離 | 在三個(gè)主要目標(biāo)逃跑時(shí)將其消滅 | 0 | 得分倍數(shù) 1.08 | 得分倍數(shù) |
1430 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 刺殺 | The Last Yardbird | 不留活口 | 疏散開(kāi)始后消滅所有保鏢 | 0 | 得分倍數(shù) 1.10 | 得分倍數(shù) |
1431 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 刺殺 | The Last Yardbird | 砰砰 | 在三十秒內(nèi)用爆炸消滅5個(gè)目標(biāo) | 0 | 得分倍數(shù) 1.09 | 得分倍數(shù) |
1432 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 刺殺 | The Last Yardbird | 盜尸人 | 消滅所有保鏢 | 0 | 得分倍數(shù) 1.05 | 得分倍數(shù) |
1433 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 刺殺 | The Last Yardbird | 精妙構(gòu)思 | 用迷宮中的雕像消滅“多利安·朗”和“朵麗絲·李” | 0 | 得分倍數(shù) 1.10 | 得分倍數(shù) |
1434 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 刺殺 | The Last Yardbird | 與死亡共舞 | 在婚禮華爾茲進(jìn)行期間消滅7個(gè)目標(biāo) | 0 | 得分倍數(shù) 1.09 | 得分倍數(shù) |
1435 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 光輝事跡 | The Last Yardbird | 侏儒射手 | (隱藏條件)按順序擊碎6個(gè)侏儒雕像 | 0 | 得分倍數(shù) 1.07 | 得分倍數(shù) |
1436 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 光輝事跡 | The Last Yardbird | 鷹眼 | 射中所有老鷹 | 0 | 得分倍數(shù) 1.06 | 得分倍數(shù) |
1437 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 光輝事跡 | The Last Yardbird | 藝術(shù)評(píng)論家 | (隱藏條件)開(kāi)局破壞二樓的一副畫(huà),讓管家發(fā)現(xiàn)并修復(fù),之后再破壞一次 | 0 | 得分倍數(shù) 1.05 | 得分倍數(shù) |
1438 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 光輝事跡 | The Last Yardbird | 普羅米修斯 | (隱藏條件)用狙擊步槍點(diǎn)燃停機(jī)坪下方山洞口的一堆柴火 | 0 | 得分倍數(shù) 1.04 | 得分倍數(shù) |
1439 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 光輝事跡 | The Last Yardbird | 無(wú)人證婚 | (隱藏條件)開(kāi)局等神父喝了一口酒之后,擊碎酒杯,使神父生氣離開(kāi) | 0 | 得分倍數(shù) 1.04 | 得分倍數(shù) |
1440 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 光輝事跡 | The Last Yardbird | 如何償還? | (隱藏條件)擊殺10只鴿子(不知道是否需要按順序) | 0 | 得分倍數(shù) 1.07 | 得分倍數(shù) |
1441 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 光輝事跡 | The Last Yardbird | 錯(cuò)亂雛菊 | 射中婚禮花束 | 0 | 得分倍數(shù) 1.04 | 得分倍數(shù) |
1442 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 光輝事跡 | The Last Yardbird | 停電 | 關(guān)掉豪宅中所有房間里的燈 | 0 | 得分倍數(shù) 1.06 | 得分倍數(shù) |
1443 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 光輝事跡 | The Last Yardbird | 他將崛起 | (隱藏條件)開(kāi)局在樓上平臺(tái)角找到堆放在鴿子籠旁的一堆袋子,開(kāi)槍擊倒其中一個(gè)豎著放的袋子 | 0 | 得分倍數(shù) 1.04 | 得分倍數(shù) |
1444 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 光輝事跡 | The Last Yardbird | 橡皮鴨射手 | (隱藏條件)擊破10只橡皮鴨 | 0 | 得分倍數(shù) 1.07 | 得分倍數(shù) |
1445 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 光輝事跡 | The Last Yardbird | 花瓶終結(jié)者 | (隱藏條件)擊碎全部47個(gè)花瓶(應(yīng)該是花盆吧) | 0 | 得分倍數(shù) 1.06 | 得分倍數(shù) |
1446 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 光輝事跡 | The Last Yardbird | 想我所想? | (隱藏條件)擊殺廚房中的兩只白色小老鼠 | 0 | 得分倍數(shù) 1.04 | 得分倍數(shù) |
1447 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 光輝事跡 | The Last Yardbird | 無(wú)阻遠(yuǎn)足 | (隱藏條件)半山腰的登山者被柵欄擋住時(shí),擊碎柵欄讓他過(guò)去 | 0 | 得分倍數(shù) 1.04 | 得分倍數(shù) |
1448 | 14-奧地利-希默斯坦 | 挑戰(zhàn) | 光輝事跡 | The Last Yardbird | 死亡之躍 | (隱藏條件)在滑翔者準(zhǔn)備跳的時(shí)候,用震蕩彈擊碎腳下的石頭(先擊碎他身后的酒瓶吸引他注意) | 0 | 得分倍數(shù) 1.08 | 得分倍數(shù) |
本文導(dǎo)航
殺手2熱門(mén)攻略
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論