[英雄傳說3rd]所有人物最終武器數(shù)值提升表格
- 來源:ailei0404
- 作者:不死鳥
- 編輯:ChunTian
為了方便大家取舍最終武器與一些屬性升降不明的紋章,特做列表說明.
空之詭計3RD所有人物最終武器數(shù)值提升表格
日文名 中文名 STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG
テイ一タ 提坦 1500 10 10 20 10 50 0 0 5
レン 鈴 1450 0 0 0 10 100 25 0 1
ケビン 凱文 1500 0 60 60 0 35 0 0 8
ジョゼット 喬絲特 1500 0 0 0 0 50 0 0 6
リ一ス 莉絲 1500 15 15 15 10 15 10 0 3
エステル 艾絲蒂爾 1500 0 0 0 5 25 25 0 3
ヨシュア 約修亞 1500 0 0 0 0 30 25 0 1
クロ一ゼ 科洛絲 1550 0 80 0 0 10 25 0 1
アネラス 亞尼拉絲 1550 20 20 20 15 20 20 0 1
シュラザ一ト 雪拉扎德 1500 0 150 150 0 20 0 0 4
ユリア 尤利亞 1550 0 80 0 0 10 25 0 1
オリビエ 奧利維爾 1500 0 0 0 0 50 0 0 6
ァガット 阿加特 1550 0 0 0 0 20 25 0 1
リシャ一ル 理查德 1550 20 20 20 15 20 20 0 1
ミュラ一 穆拉 1550 0 0 0 0 20 25 0 1
ジン 金 1550 0 0 0 25 40 0 0 1
特殊道具數(shù)值的提升
日文名 中文名 STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG
輝煌之冠 100 100 100 100 15 100 15 2 0
翡翠頭帶 50 50 50 50 10 50 10 1 0
道化紋章 -10 50 -10 -10 40 -10 20 2 0
劍帝紋章 100 30 100 100 5 50 10 2 0
劍圣紋章 30 100 50 200 10 100 5 1 0
閃光紋章 10 10 10 10 0 10 400 1 0
看在我辛苦的分上,朋友幫忙頂頂哈
ps:我們的口號是:LOLI萬歲,高達最高.
英雄傳說軌跡系列游戲 | ||
游戲系列 | 游戲名 | 首發(fā)日期 |
空之軌跡系列 | 英雄傳說:空之軌跡FC | 2004年6月24日 |
英雄傳說:空之軌跡SC | 2006年3月9日 | |
英雄傳說:空之軌跡the 3rd | 2007年6月28日 | |
英雄傳說:零之軌跡 | 2010年9月30日 | |
英雄傳說:碧之軌跡 | 2011年9月29日 | |
閃之軌跡系列 | 英雄傳說:閃之軌跡 | 2013年9月26日 |
英雄傳說:閃之軌跡Ⅱ | 2014年9月25日 | |
英雄傳說:閃之軌跡Ⅲ | 2017年9月28日 | |
英雄傳說:閃之軌跡Ⅳ | 2019年3月7日 | |
英雄傳說:創(chuàng)之軌跡 | 2021年8月25日 | |
英雄傳說:黎之軌跡 | 2021年9月30日(PS4) | |
十周年紀念作品 | 英雄傳說:曉之軌跡 | 2016年8月25日 |
獨立劇情作品 | 那由多之軌跡 | 2012年7月26日 |
玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論