《無雙大蛇3》全武將輔助點數(shù)一覽
時間:2018-10-20 17:32:38
- 來源:3DM論壇
- 作者:滅·冰焰
- 編輯:楓小痕
0
在《無雙大蛇3》中,玩家們在選擇攜帶隊員的時候,是可以選擇輔助角色的。輔助角色可以提供我們屬性加成,每個角色的加持屬性總和最多為10(混沌為12),并且角色不多。下面小編就將帶來《無雙大蛇3》全武將輔助點數(shù)一覽,希望對大家有所幫助。
勢力 | 名 | 力 | 技 | 速 | 總和 |
晉 | 王元姬 | 4 | 1 | 4 | 9 |
晉 | 夏侯霸 | 4 | 3 | 2 | 9 |
晉 | 張春華 | 4 | 4 | 1 | 9 |
晉 | 司馬昭 | 3 | 4 | 2 | 9 |
晉 | 鄧艾 | 3 | 3 | 3 | 9 |
晉 | 郭淮 | 3 | 3 | 3 | 9 |
晉 | 賈充 | 3 | 3 | 3 | 9 |
晉 | 司馬昭 | 2 | 4 | 3 | 9 |
晉 | 司馬懿 | 1 | 4 | 4 | 9 |
晉 | 鐘會 | 4 | 0 | 4 | 8 |
晉 | 文鴦 | 3 | 3 | 2 | 8 |
晉 | 諸葛誕 | 2 | 4 | 2 | 8 |
蛇1 | 遠(yuǎn)呂智 | 4 | 4 | 2 | 10 |
蛇1 | 太公望 | 4 | 2 | 4 | 10 |
蛇1 | 真遠(yuǎn)呂智 | 4 | 4 | 2 | 10 |
蛇1 | 伏羲 | 4 | 4 | 1 | 9 |
蛇1 | 女媧 | 3 | 3 | 3 | 9 |
蛇1 | 孫悟空 | 3 | 3 | 3 | 9 |
蛇1 | 卑彌呼 | 2 | 4 | 3 | 9 |
蛇1 | 平清盛 | 4 | 4 | 0 | 8 |
蛇1 | 源義經(jīng) | 0 | 4 | 4 | 8 |
蛇1 | 妲己 | 0 | 3 | 4 | 7 |
蛇2 | 渾沌 | 4 | 4 | 4 | 12 |
蛇2 | 小哪吒 | 4 | 2 | 4 | 10 |
蛇2 | 三藏法師 | 3 | 4 | 3 | 10 |
蛇2 | 安倍晴明 | 3 | 3 | 4 | 10 |
蛇2 | 酒吞童子 | 4 | 2 | 3 | 9 |
蛇2 | 哪吒 | 4 | 3 | 2 | 9 |
蛇2 | 素戔嗚 | 4 | 1 | 4 | 9 |
蛇2 | 神農(nóng) | 4 | 4 | 1 | 9 |
蛇2 | 輝夜姬 | 1 | 4 | 4 | 9 |
蛇2 | 九尾狐 | 1 | 5 | 3 | 9 |
蛇2 | 弁慶 | 4 | 3 | 1 | 8 |
蛇2 | 牛鬼 | 4 | 1 | 3 | 8 |
蛇2 | 應(yīng)龍 | 4 | 2 | 2 | 8 |
蛇2 | 蛟 | 4 | 4 | 0 | 8 |
蛇2 | 玉藻前 | 2 | 4 | 2 | 8 |
蛇2 | 百百目鬼 | 0 | 4 | 4 | 8 |
蛇3 | 阿瑞斯 | 3 | 3 | 4 | 10 |
蛇3 | 宙斯 | 4 | 1 | 4 | 9 |
蛇3 | 雅典娜 | 2 | 3 | 4 | 9 |
蛇3 | 奧丁 | 2 | 4 | 2 | 8 |
蛇3 | 洛基 | 4 | 1 | 3 | 8 |
蜀 | 關(guān)羽 | 5 | 5 | 0 | 10 |
蜀 | 劉備 | 4 | 4 | 2 | 10 |
蜀 | 馬超 | 4 | 2 | 4 | 10 |
蜀 | 劉禪 | 3 | 4 | 3 | 10 |
蜀 | 趙云 | 2 | 3 | 5 | 10 |
蜀 | 月英 | 4 | 1 | 4 | 9 |
蜀 | 張苞 | 4 | 1 | 4 | 9 |
蜀 | 關(guān)卡林 | 4 | 1 | 4 | 9 |
蜀 | 姜維 | 3 | 4 | 2 | 9 |
蜀 | 星彩 | 3 | 2 | 4 | 9 |
蜀 | 關(guān)索 | 3 | 3 | 3 | 9 |
蜀 | 徐庶 | 3 | 2 | 4 | 9 |
蜀 | 黃忠 | 2 | 3 | 4 | 9 |
蜀 | 龐統(tǒng) | 2 | 4 | 3 | 9 |
蜀 | 諸葛亮 | 0 | 4 | 5 | 9 |
蜀 | 張飛 | 4 | 3 | 1 | 8 |
蜀 | 魏延 | 4 | 2 | 2 | 8 |
蜀 | 馬岱 | 3 | 4 | 1 | 8 |
蜀 | 關(guān)平 | 2 | 4 | 2 | 8 |
蜀 | 鮑三娘 | 2 | 2 | 4 | 8 |
蜀 | 關(guān)興 | 2 | 4 | 2 | 8 |
蜀 | 法正 | 2 | 4 | 2 | 8 |
他 | 呂布 | 5 | 1 | 4 | 10 |
他 | 祝融 | 4 | 3 | 3 | 10 |
他 | 呂玲綺 | 4 | 4 | 1 | 9 |
他 | 貂蟬 | 3 | 2 | 4 | 9 |
他 | 張角 | 1 | 4 | 4 | 9 |
他 | 陳宮 | 1 | 4 | 4 | 9 |
他 | 董卓 | 4 | 2 | 2 | 8 |
他 | 袁紹 | 4 | 0 | 4 | 8 |
他 | 孟獲 | 4 | 2 | 2 | 8 |
他 | 左慈 | 1 | 4 | 3 | 8 |
魏 | 夏侯惇 | 4 | 3 | 3 | 10 |
魏 | 典韋 | 4 | 4 | 2 | 10 |
魏 | 徐晃 | 4 | 4 | 2 | 10 |
魏 | 曹丕 | 4 | 2 | 4 | 10 |
魏 | 許諸 | 4 | 4 | 1 | 9 |
魏 | 曹仁 | 4 | 3 | 2 | 9 |
魏 | 甄姬 | 4 | 4 | 1 | 9 |
魏 | 賈詡 | 4 | 1 | 4 | 9 |
魏 | 龐德 | 4 | 3 | 2 | 9 |
魏 | 王異 | 4 | 1 | 4 | 9 |
魏 | 樂進 | 4 | 1 | 4 | 9 |
魏 | 李典 | 4 | 4 | 1 | 9 |
魏 | 于禁 | 4 | 3 | 2 | 9 |
魏 | 蔡文姬 | 3 | 2 | 4 | 9 |
魏 | 荀彧 | 3 | 2 | 4 | 9 |
魏 | 曹操 | 2 | 4 | 3 | 9 |
魏 | 夏侯淵 | 2 | 4 | 3 | 9 |
魏 | 張郃 | 1 | 4 | 4 | 9 |
魏 | 郭嘉 | 1 | 4 | 4 | 9 |
魏 | 張遼 | 3 | 2 | 3 | 8 |
吳 | 孫堅 | 4 | 3 | 3 | 10 |
吳 | 小喬 | 3 | 3 | 4 | 10 |
吳 | 甘寧 | 4 | 1 | 4 | 9 |
吳 | 太史慈 | 4 | 2 | 3 | 9 |
吳 | 孫權(quán) | 4 | 1 | 4 | 9 |
吳 | 韓當(dāng) | 4 | 2 | 3 | 9 |
吳 | 呂蒙 | 3 | 3 | 3 | 9 |
吳 | 孫策 | 3 | 4 | 2 | 9 |
吳 | 周瑜 | 2 | 3 | 4 | 9 |
吳 | 朱然 | 2 | 3 | 4 | 9 |
吳 | 陸遜 | 1 | 4 | 4 | 9 |
吳 | 孫尚香 | 1 | 4 | 4 | 9 |
吳 | 凌統(tǒng) | 1 | 4 | 4 | 9 |
吳 | 大喬 | 1 | 4 | 4 | 9 |
吳 | 練師 | 1 | 4 | 4 | 9 |
吳 | 魯肅 | 1 | 4 | 4 | 9 |
吳 | 黃蓋 | 4 | 4 | 0 | 8 |
吳 | 丁奉 | 4 | 1 | 3 | 8 |
吳 | 周泰 | 2 | 2 | 4 | 8 |
戰(zhàn)1 | 武田信玄 | 4 | 4 | 2 | 10 |
戰(zhàn)1 | 豐臣秀吉 | 4 | 2 | 4 | 10 |
戰(zhàn)1 | 織田信長 | 3 | 3 | 4 | 10 |
戰(zhàn)1 | 伊達政宗 | 3 | 3 | 4 | 10 |
戰(zhàn)1 | 今川義元 | 3 | 4 | 3 | 10 |
戰(zhàn)1 | 真田幸村 | 2 | 3 | 5 | 10 |
戰(zhàn)1 | 上杉謙信 | 2 | 4 | 4 | 10 |
戰(zhàn)1 | 前田慶次 | 4 | 2 | 3 | 9 |
戰(zhàn)1 | 阿國 | 4 | 2 | 3 | 9 |
戰(zhàn)1 | 森蘭丸 | 4 | 1 | 4 | 9 |
戰(zhàn)1 | 阿市 | 3 | 2 | 4 | 9 |
戰(zhàn)1 | 濃姬 | 3 | 4 | 2 | 9 |
戰(zhàn)1 | 雜賀孫市 | 2 | 4 | 3 | 9 |
戰(zhàn)1 | 女忍 | 1 | 4 | 4 | 9 |
戰(zhàn)1 | 服部半藏 | 1 | 4 | 4 | 9 |
戰(zhàn)1 | 稻姬 | 1 | 4 | 4 | 9 |
戰(zhàn)1 | 明智光秀 | 0 | 5 | 4 | 9 |
戰(zhàn)1 | 本多忠勝 | 5 | 0 | 3 | 8 |
戰(zhàn)1 | 石川五右衛(wèi)門 | 2 | 3 | 3 | 8 |
戰(zhàn)2 | 德川家康 | 4 | 3 | 3 | 10 |
戰(zhàn)2 | 島左近 | 4 | 4 | 1 | 9 |
戰(zhàn)2 | 風(fēng)魔小太郎 | 4 | 1 | 4 | 9 |
戰(zhàn)2 | 前田利家 | 4 | 3 | 2 | 9 |
戰(zhàn)2 | 加西亞 | 4 | 4 | 1 | 9 |
戰(zhàn)2 | 柴田勝家 | 4 | 2 | 3 | 9 |
戰(zhàn)2 | 淺井長政 | 3 | 2 | 4 | 9 |
戰(zhàn)2 | 宮本武藏 | 3 | 3 | 3 | 9 |
戰(zhàn)2 | 佐佐木小次郎 | 3 | 2 | 4 | 9 |
戰(zhàn)2 | 寧寧 | 1 | 4 | 4 | 9 |
戰(zhàn)2 | 島津義弘 | 4 | 4 | 0 | 8 |
戰(zhàn)2 | 長宗我部元親 | 4 | 0 | 4 | 8 |
戰(zhàn)2 | 立花訚千代 | 1 | 4 | 3 | 8 |
戰(zhàn)2 | 直江兼續(xù) | 1 | 3 | 4 | 8 |
戰(zhàn)2 | 石田三成 | 0 | 4 | 4 | 8 |
戰(zhàn)3 | 北條氏康 | 4 | 4 | 2 | 10 |
戰(zhàn)3 | 黑田官兵衛(wèi) | 3 | 4 | 3 | 10 |
戰(zhàn)3 | 加藤清正 | 4 | 4 | 1 | 9 |
戰(zhàn)3 | 福島正則 | 4 | 1 | 4 | 9 |
戰(zhàn)3 | 立花宗茂 | 3 | 3 | 3 | 9 |
戰(zhàn)3 | 竹中半兵衛(wèi) | 3 | 2 | 4 | 9 |
戰(zhàn)3 | 綾御前 | 3 | 4 | 2 | 9 |
戰(zhàn)3 | 毛利元就 | 2 | 4 | 3 | 9 |
戰(zhàn)3 | 甲斐姬 | 3 | 1 | 4 | 8 |
戰(zhàn)4 | 片倉小十郎 | 2 | 4 | 4 | 10 |
戰(zhàn)4 | 小少將 | 2 | 4 | 4 | 10 |
戰(zhàn)4 | 藤堂高虎 | 4 | 1 | 4 | 9 |
戰(zhàn)4 | 井伊直虎 | 4 | 2 | 3 | 9 |
戰(zhàn)4 | 柳生宗矩 | 4 | 4 | 1 | 9 |
戰(zhàn)4 | 大谷吉繼 | 4 | 4 | 1 | 9 |
戰(zhàn)4 | 真田信之 | 3 | 2 | 4 | 9 |
戰(zhàn)4 | 小早川隆景 | 3 | 4 | 2 | 9 |
戰(zhàn)4 | 井伊直政 | 3 | 2 | 4 | 9 |
戰(zhàn)4 | 早川殿 | 2 | 4 | 3 | 9 |
戰(zhàn)4 | 松永久秀 | 4 | 4 | 0 | 8 |
戰(zhàn)4 | 上杉景勝 | 4 | 2 | 2 | 8 |
戰(zhàn)4 | 島津義久 | 4 | 3 | 1 | 8 |
玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論