您的位置: 單機(jī) > 攻略 > 圖文攻略 > 攻略詳情

《無雙大蛇3》各武器攻擊力上下限值一覽

時(shí)間:2018-10-20 15:14:00
  • 來源:A9VG論壇
  • 作者:loudlyboy
  • 編輯:空房間的孤寂
0

無雙大蛇3》中每樣武器的攻擊力都有一個(gè)范圍,每升級一次武器的上下限就會(huì)提高,玩家們都想用攻擊力高的武將,那么游戲中各武器的攻擊力上下限都有多少呢?今天小編就給大家?guī)砀魑淦鞴袅Φ纳舷孪拗?,一起來了解一下吧?

《無雙大蛇3》各武器攻擊力上下限值一覽

各武器攻擊力上下限值一覽

本作武器攻擊力計(jì)算方法: 基礎(chǔ)攻擊力+補(bǔ)正值

基礎(chǔ)攻擊力 : 從一定數(shù)值範(fàn)圍數(shù)值內(nèi)隨機(jī)選出

補(bǔ)正值 : 根據(jù)關(guān)卡難易度,取得由0至16的附加攻擊力

下面沒有括號的為基礎(chǔ)攻擊力的上下限值,括號為計(jì)算附加攻擊力在內(nèi)的攻擊力最大值

武將\武器星數(shù) 一武(1星) 二武2星 三武(3-5星) 秘武
夏侯惇 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
典韋 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
張遼 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
曹操 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
許褚 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
夏侯淵 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
徐晃 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
張郃 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
曹仁 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
曹丕 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
甄姫 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
蔡文姫 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
賈詡 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
龐徳 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
王異 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
郭嘉 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
楽進(jìn) 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
李典 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
于禁 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
荀彧 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
  吳

武將\武器星數(shù) 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
周瑜 11-16(32) 15-25(32) 23-38(54) 43
陸遜 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
孫尚香 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
甘寧 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
孫堅(jiān) 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
太史慈 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
呂蒙 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
黃蓋 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
周泰 11-16(32) 15-25(41) 24-29(55) 44
凌統(tǒng) 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
孫策 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
孫権 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
小喬 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
大喬 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 41
丁奉 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
練師 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
魯粛 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
韓當(dāng) 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
朱然 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45

武將\武器星數(shù) 一武(1星) 二武2星 三武(3-5星) 秘武
趙雲(yún) 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
關(guān)羽 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
張飛 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56
諸葛亮 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
劉備 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 41
馬超 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
黃忠 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
魏延 13-18(34) 18-28(34) 28-43(59) 51
関平 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56
龐統(tǒng) 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
月英 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
姜維 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
劉禪 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
星彩 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
馬岱 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
関索 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
鮑三娘 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
徐庶 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
関興 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
張苞 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
関銀屏 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56
法正 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
  戰(zhàn)1
武將\武器星數(shù) 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
本多忠勝 15-20(36) 21-31(47)
33-48(64)
60
  遠(yuǎn)
武將\武器星數(shù) 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
遠(yuǎn)呂智 14-19(35) 19-29(45) 30-45(61) 55
妲己 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
太公望 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
伏犠 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
女媧 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 41
平清盛 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
源義経 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
孫悟空 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
卑彌呼 10-15(31) 14-24(53) 22-37(53) 41
  遠(yuǎn)2
武將\武器星數(shù) 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
真?遠(yuǎn)呂智 15-20(36) 20-30(46) 34-46(62) 58
三蔵法師 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
弁慶 13-18(34) 18-28(34) 28-43(59) 52
百々目鬼 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
牛鬼 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
かぐや 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
酒呑童子 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
哪吒 11-16(32) 
15-25(41) 24-39(55) 44
素戔嗚 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 60
安倍晴明 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
神農(nóng) 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
玉藻前 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
九尾の狐 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
応龍 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
哪吒(人型) 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
渾沌 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 60
10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 45
  遠(yuǎn)3

武將\武器星數(shù) 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
ゼウス(宙斯) 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 60
アテナ(雅典娜) 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 60
アレス(阿瑞斯) 12-17(33) 17-27(43) 26-41(57) 53
ロキ(洛基) 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 49
オーディン(奧丁) 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 68

實(shí)際和理論上肯定是不一樣,我用小少將刷修羅最后一關(guān)將近200次碰到最高的也就是52,因?yàn)槲矣盟龓е⑺信说母吖ト?,目前只差一個(gè)三藏法師的刷了25遍了還沒出?,F(xiàn)在基本上可以認(rèn)為秘武4041的三星上限50,秘武434445的上限515253,秘武45以上的就沒有比秘武高的三星了,但是有持平的,銀千代有54的三星。

9.1
已有355人評分 您還未評分!
  • 類型:動(dòng)作游戲
  • 發(fā)行:Koei Tecmo
  • 發(fā)售:2018-10-16(PC)
  • 開發(fā):Koei Tecmo
  • 語言:繁中 | 英文 | 日文
  • 平臺:PC Switch PS4 XBOXONE
  • 標(biāo)簽:無雙全明星

玩家點(diǎn)評 0人參與,0條評論)

收藏
違法和不良信息舉報(bào)
分享:

熱門評論

全部評論

Steam正版購買
今日特惠無雙大蛇2 終極版
無雙大蛇2 終極版
-20%¥249¥200
立即購買
3DM自運(yùn)營游戲推薦 更多+