《星際公民》全單兵武器屬性及購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)分享
時(shí)間:2020-05-26 16:50:45
- 來(lái)源:星際公民吧
- 作者:StarA星甲
- 編輯:空房間的孤寂
0

《星際公民》中的單兵武器還是比較重要的,畢竟在星球上遇到敵襲是不可能使用艦炮的,但是很多玩家都不太清楚所有單兵武器的屬性和購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)在什么地方,今天小編就給大家?guī)?lái)玩家“StarA星甲”分享的全單兵武器屬性及購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn),一起來(lái)看看吧。
全單兵武器屬性及購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)分享
售賣(mài)價(jià)格會(huì)隨著版本更新變化,不過(guò)應(yīng)該不會(huì)太大
單兵武器屬性 | 購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn) | ||||||||||||||||||||
配件尺寸 | 十字軍區(qū)域 | 德拉瑪區(qū)域 | 赫斯頓區(qū)域 | 弧光星區(qū)域 | |||||||||||||||||
制造商 | 中文名稱 | 皮膚類型 | 武器名稱 | 傷害類型 | 彈匣容量 | 射速/min | 有效射程 | 瞄具 | 槍管配件 | 下掛配件 |
奧麗莎
空間站
|
六角灣 |
HUR
L3
|
列夫
斯基
|
CRU
L5
|
羅威爾 |
HUR
L2
|
HUR
L4
|
HUR
L5
|
18區(qū)
立方爆炸
|
18區(qū)
質(zhì)心武器
|
啟示錄軍備 | 敵意 導(dǎo)彈發(fā)射器 | 基礎(chǔ) | Animus Missile Launcher | 物理 | 3 | 300 | 2000 m | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 8210 | 8210 | 8210 | 8210 | 8210 | 8210 | 8210 | 8210 | |||
克勞斯&韋納 | 弧光 能量手槍 | 基礎(chǔ) | Arclight Energy Pistol | 能量 | 60 | 300 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 817 | 806 | 839 | 834 | 759 | 797 | 693 | ||||
克勞斯&韋納 | 箭頭 能量狙擊槍 | 基礎(chǔ) | Arrowhead Sniper Rifle | 能量 | 40 | 50 | 100 m | 3 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||
克勞斯&韋納 | 箭頭 能量狙擊槍 | 墓園 | Arrowhead Sniper Rifle "Boneyard" | 能量 | 40 | 50 | 100 m | 3 | 2 | 2 | 5513 | ||||||||||
克勞斯&韋納 | 箭頭 能量狙擊槍 | 沙影 | Arrowhead Sniper Rifle "Desert" | 能量 | 40 | 50 | 100 m | 3 | 2 | 2 | 5513 | 5020 | |||||||||
克勞斯&韋納 | 箭頭 能量狙擊槍 | 午夜 | Arrowhead Sniper Rifle "Midnight" | 能量 | 40 | 50 | 100 m | 3 | 2 | 2 | 4582 | ||||||||||
克勞斯&韋納 | 箭頭 能量狙擊槍 | 夜行者 | Arrowhead Sniper Rifle "Nightstalker" | 能量 | 40 | 50 | 100 m | 3 | 2 | 2 | 4582 | ||||||||||
克勞斯&韋納 | 箭頭 能量狙擊槍 | 暴風(fēng)雨 | Arrowhead Sniper Rifle "Stormfall" | 能量 | 40 | 50 | 100 m | 3 | 2 | 2 | 5401 | 5627 | |||||||||
克勞斯&韋納 | 箭頭 能量狙擊槍 | 戰(zhàn)鷹 | Arrowhead Sniper Rifle "Warhawk" | 能量 | 40 | 50 | 100 m | 3 | 2 | 2 | 5268 | 4582 | |||||||||
卡斯塔克武器 | 終曲 實(shí)彈手槍 | 基礎(chǔ) | Coda Ballistic Pistol | 物理 | 6 | 180 | 100 m | 1 | 1 | 1 | 746 | ||||||||||
卡斯塔克武器 | 監(jiān)管者 沖鋒槍 | 基礎(chǔ) | Custodian Smg | 能量 | 60 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2599 | ||||||||||
卡斯塔克武器 | 監(jiān)管者 沖鋒槍 | 墓園 | Custodian Smg "Boneyard" | 能量 | 60 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2707 | ||||||||||
卡斯塔克武器 | 監(jiān)管者 沖鋒槍 | 沙影 | Custodian Smg "Desert Shadow" | 能量 | 60 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2236 | ||||||||||
卡斯塔克武器 | 監(jiān)管者 沖鋒槍 | 午夜 | Custodian Smg "Midnight" | 能量 | 60 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2636 | 2391 | |||||||||
卡斯塔克武器 | 監(jiān)管者 沖鋒槍 | 夜行者 | Custodian Smg "Nightstalker" | 能量 | 60 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2599 | 2690 | |||||||||
卡斯塔克武器 | 監(jiān)管者 沖鋒槍 | 戰(zhàn)鷹 | Custodian Smg "Warhawk" | 能量 | 60 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2636 | 2690 | |||||||||
克勞斯&韋納 | 德美科 能量輕機(jī)槍 | 基礎(chǔ) | Demeco Energy Lmg | 能量 | 100 | 400 | 40 m | 2 | 2 | 3 | 3236 | ||||||||||
卡斯塔克武器 | 破壞者 能量霰彈槍 | 基礎(chǔ) | Devastator Energy Shotgun | 能量 | 12 | 60 | 20 m | 1 | 3 | 2 | 1734 | 1734 | 1710 | 1781 | 1611 | 1471 | |||||
雙子座 | F55 實(shí)彈輕機(jī)槍 | 基礎(chǔ) | F55 Ballistic Lmg | 物理 | 150 | 1000 | 30 m | 2 | 無(wú) | 3 | 2857 | 2423 | |||||||||
克勞斯&韋納 | 加倫特 能量步槍 | 基礎(chǔ) | Gallant Energy Rifle | 能量 | 60 | 450 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 4545 | ||||||||||
克勞斯&韋納 | 加倫特 能量步槍 | 墓園 | Gallant Energy Rifle "Boneyard" | 能量 | 60 | 450 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 4596 | 4330 | |||||||||
克勞斯&韋納 | 加倫特 能量步槍 | 沙影 | Gallant Energy Rifle "Desert Shadow" | 能量 | 60 | 450 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 4227 | ||||||||||
克勞斯&韋納 | 加倫特 能量步槍 | 午夜 | Gallant Energy Rifle "Midnight" | 能量 | 60 | 450 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 4330 | 4227 | |||||||||
克勞斯&韋納 | 加倫特 能量步槍 | 暴風(fēng)雨 | Gallant Energy Rifle "Stormfall" | 能量 | 60 | 450 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 4756 | ||||||||||
克勞斯&韋納 | 加倫特 能量步槍 | 戰(zhàn)鷹 | Gallant Energy Rifle "Warhawk" | 能量 | 60 | 450 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 4756 | ||||||||||
卡斯塔克武器 | 卡納 電漿步槍 | 基礎(chǔ) | Karna Plasma Rifle | 能量 | 30 | 500 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 4807 | 4377 | |||||||||
雙子座 | LH86 實(shí)彈手槍 | 基礎(chǔ) | Lh86 Ballistic Pistol | 物理 | 13 | 400 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 652 | 553 | |||||||||
雙子座 | LH86 實(shí)彈手槍 | 墓園 | Lh86 Ballistic Pistol "Boneyard" | 物理 | 13 | 400 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 652 | 553 | |||||||||
雙子座 | LH86 實(shí)彈手槍 | 沙影 | Lh86 Ballistic Pistol "Desert Shadow" | 物理 | 13 | 400 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 652 | 553 | |||||||||
雙子座 | LH86 實(shí)彈手槍 | 午夜 | Lh86 Ballistic Pistol "Nightstalker" | 物理 | 13 | 400 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 553 | 553 | |||||||||
雙子座 | LH86 實(shí)彈手槍 | 暴風(fēng)雨 | Lh86 Ballistic Pistol "Stormfall" | 物理 | 13 | 400 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 553 | 553 | |||||||||
雙子座 | LH86 實(shí)彈手槍 | 戰(zhàn)鷹 | Lh86 Ballistic Pistol "Warhawk" | 物理 | 13 | 400 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 553 | ||||||||||
克勞斯&韋納 | 盧敏 沖鋒槍 | 基礎(chǔ) | Lumin V Smg | 能量 | 45 | 562 | 25 m | 1 | 1 | 1 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | |||||||
貝林集團(tuán) | P4-AR 實(shí)彈步槍 | 基礎(chǔ) | P4-AR Ballistic Rifle | 物理 | 30 | 550 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 3749 | ||||||||||
貝林集團(tuán) | P4-AR 實(shí)彈步槍 | 墓園 | P4-AR Ballistic Rifle "Boneyard" | 物理 | 30 | 550 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 3564 | 3792 | |||||||||
貝林集團(tuán) | P4-AR 實(shí)彈步槍 | 沙影 | P4-AR Ballistic Rifle "Desert Shadow" | 物理 | 30 | 550 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 3500 | 3584 | |||||||||
貝林集團(tuán) | P4-AR 實(shí)彈步槍 | 夜行者 | P4-AR Ballistic Rifle "Nightstalker" | 物理 | 30 | 550 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 3584 | 3672 | |||||||||
貝林集團(tuán) | P4-AR 實(shí)彈步槍 | 暴風(fēng)雨 | P4-AR Ballistic Rifle "Stormfall" | 物理 | 30 | 550 | 50 m | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
貝林集團(tuán) | P4-AR 實(shí)彈步槍 | 戰(zhàn)鷹 | P4-AR Ballistic Rifle "Warhawk" | 物理 | 30 | 550 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 3672 | ||||||||||
貝林集團(tuán) | P6-LR 實(shí)彈狙擊步槍 | 基礎(chǔ) | P6-LR Ballistic Sniper Rifle | 物理 | 8 | 20 | 120 m | 3 | 2 | 2 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | ||||
貝林集團(tuán) | P8-SC 實(shí)彈沖鋒槍 | 基礎(chǔ) | P8-SC Ballistic Smg | 物理 | 45 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2194 | 2335 | |||||||||
貝林集團(tuán) | P8-SC 實(shí)彈沖鋒槍 | 沙影 | P8-SC Ballistic Smg "Desert Shadow" | 物理 | 45 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2260 | ||||||||||
貝林集團(tuán) | P8-SC 實(shí)彈沖鋒槍 | 午夜 | P8-SC Ballistic Smg "Midnight" | 物理 | 45 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2260 | ||||||||||
貝林集團(tuán) | P8-SC 實(shí)彈沖鋒槍 | 夜行者 | P8-SC Ballistic Smg "Nightstalker" | 物理 | 45 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2260 | ||||||||||
貝林集團(tuán) | P8-SC 實(shí)彈沖鋒槍 | 暴風(fēng)雨 | P8-SC Ballistic Smg "Stormfall" | 物理 | 45 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2167 | ||||||||||
貝林集團(tuán) | P8-SC 實(shí)彈沖鋒槍 | 戰(zhàn)鷹 | P8-SC Ballistic Smg "Warhawk" | 物理 | 45 | 800 | 30 m | 1 | 1 | 1 | 2167 | ||||||||||
雙子座 | R97 實(shí)彈霰彈槍 | 基礎(chǔ) | R97 Ballistic Shotgun | 物理 | 10 | 120 | 15 m | 1 | 無(wú) | 2 | 1178 | ||||||||||
卡斯塔克武器 | 劫掠者 雙管霰彈槍 | 基礎(chǔ) | Ravager-212 Twin Shotgun | 物理 | 16 | 105 | 15 m | 1 | 無(wú) | 2 | 1672 | ||||||||||
貝林集團(tuán) | S38 實(shí)彈手槍 | 基礎(chǔ) | S-38 Ballistic Pistol | 物理 | 15 | 450 | 25 m | 1 | 1 | 1 | 675 | 675 | 675 | 675 | |||||||
雙子座 | S71 突擊步槍 | 基礎(chǔ) | S71 Assault Rifle | 物理 | 30 | 300 | 50 m | 2 | 2 | 2 | 3985 | 3379 | |||||||||
赫德比槍械 | 齊射 碎片手槍 | 基礎(chǔ) | Salvo Frag Pistol | 物理 | 8 | 140 | 80 m | 1 | 1 | 1 | 333 | 333 | 333 | 333 | |||||||
卡斯塔克武器 | 解剖刀 實(shí)彈狙擊步槍 | 基礎(chǔ) | Scalpel Ballistic Sniper Rifle | 物理 | 8 | 30 | 120 m | 3 | 無(wú) | 2 | 3668 | ||||||||||
啟示錄軍備 | 天災(zāi) 電磁炮 | 基礎(chǔ) | Scourge Railgun | 物理 | 10 | 60 | 200 m | 無(wú) | 無(wú) | 4 | 6096 | 6573 | |||||||||
啟示錄軍備 | 天災(zāi) 電磁炮 | 沙影 | Scourge Railgun "Desert Shadow" | 物理 | 10 | 60 | 200 m | 無(wú) | 無(wú) | 4 | 6096 | 6573 | |||||||||
啟示錄軍備 | 天災(zāi) 電磁炮 | 夜行者 | Scourge Railgun "Nightstalker" | 物理 | 10 | 60 | 200 m | 無(wú) | 無(wú) | 4 | 6096 | 6573 |

攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論